FALCON – dane techniczne
Od jednego z czytelników mojej strony dostałem maila z prośbą o przedstawienie danych technicznych łodzi z serii Falcon. Trochę mnie to zdziwiło, gdyż dane te powinny być podane na stronie producenta. Tak faktycznie było. Problem w tym, że aby się do nich dokopać, musiałem skorzystać z wiodącej wyszukiwarki. Zawiłe menu strony producenta skutecznie zniechęca do własnych poszukiwań. Poniżej znajduje się cała tabela:
DANE TECHNICZNE :
FALCON BOATS | F275 | F300 | F330 | F360 | F400 | F450 | F500 | |
Długość całkowita | cm | 275 | 300 | 330 | 360 | 393 | 445 | 500 |
Długość wewnątrz | cm | 180 | 200 | 222 | 252 | 280 | 323 | 390 |
Szerokość całkowita | cm | 150 | 164 | 164 | 175 | 193 | 195 | 215 |
Szerokość wewnątrz | cm | 70 | 84 | 84 | 85 | 97 | 95 | 115 |
Średnica i ilość komór | cm/szt | 40/3 | 40/3 | 40/3 | 45/3 | 48/4 | 50/4 | 50/5 |
Waga łodzi (netto)** | kg | 55 | 65 | 75 | 90 | 114 | 126 | 185 |
Ładowność całkowita | kg | 350 | 500 | 550 | 600 | 800 | 900 | 1100 |
Ilośc pasażerów | osób | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
Moc silnika zalecana | HP | 3-8 | 4-15 | 5-20 | 10-30 | 15-40 | 20-50 | 30-50 |
kW | 2.2 -5.9 | 2.9-11.0 | 3.7-14.7 | 7.4-22.1 | 11-29.4 | 14.7-36.8 | 22.1-36.8 | |
Maksymalna moc silnika | HP | 10 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 |
kW | 7.4 | 14.7 | 18.4 | 25.7 | 36.8 | 44.1 | 55.2 | |
Maksymalna waga silnika | kg | 35 | 54 | 73 | 95 | 112 | 112 | 172 |
Długość kolumny silnika | krótka | krótka | krótka | krótka | długa | długa | długa | |
Typ dna łodzi | laminat | laminat | laminat | laminat | laminat | laminat | laminat | |
Kategoria projektowa*** | D | C | C | C | C | C | C | |
Kolor komór pływakowych* | PCV | LG,R,W | LG,R,W | LG,R,W | LG,R,W | LG,R,W,NB | LG,R,W,NB | LG,R,W,NB |
Hypalon | LG,W | LG,W | LG,W | LG,R,W | LG,R,W | LG,R,W | LG,R,W |
Uwagi:
* – Kody kolorów: LG – jasnoszary; R – czerwony; DG – ciemnozielony; W – biały;
B – czarny; NB – morski granat
** – Waga łodzi netto nie uwzględnia wagi wioseł , pompy nożnej i zestawu naprawczego
*** – Kategoria projektowa wg Dyrektywy UE No 94/25/EC dla jednostek pływających
rekreacyjnych